Threatened flora East Gippsland Shire

Threatened flora status information contained in this page is based on the FFG Threatened List in 2025. More information Flora and Fauna Guarantee Act Threatened List
Conservation status | ||
| Australia (EPBC Act 1999) | ||
| EX | Extinct | |
| CR | Critically Endangered | |
| EN | Endangered | |
| VU | Vulnerable | |
| P | Poorly known | |
| Victorian FFG Threatened List status | ||
| ex | Extinct | |
| cr | Critically endangered | |
| en | Endangered | |
| vu | Vulnerable | |
Scientific name | Common name | Status |
| Poales | ||
| Poaceae | ||
| Austrostipa rudis subsp. australis | Veined Spear-grass | en |
| Lachnagrostis meionectes | Alpine Blown-grass | en |
| Deyeuxia ramosa | Climbing Bent-grass | CR cr |
| Tripogonella loliiformis | Rye Beetle-grass | en |
| Poa petrophila | Rock Tussock-grass | en |
| Chloris ventricosa | Plump Windmill Grass | en # |
| Amphibromus fluitans | River Swamp Wallaby-grass | VU |
| Australopyrum velutinum | Mountain Wheat-grass | vu |
| Agrostis muelleriana | Mueller's Bent | en |
| Koeleria macrantha | Crested Hair-grass | vu |
| Poa hookeri | Hooker's Tussock-grass | en |
| Paspalidium gracile | Slender Panic | vu |
| Panicum simile | Two-colour Panic | en |
| Tetrarrhena turfosa | Smooth Rice-grass | en |
| Poa poiformis var. ramifer | Dune Poa | en |
| Poa billardierei | Coast Fescue | en |
| Echinopogon caespitosus var. caespitosus | Bushy Hedgehog-grass | en |
| Poa labillardierei var. acris | Sharp Mountain Tussock-grass | en |
| Eragrostis trachycarpa | Rough-grain Love-grass | en |
| Deyeuxia carinata | Keeled Bent-grass | en |
| Deyeuxia crassiuscula | Thick Bent-grass | en |
| Deyeuxia pungens | Narrow-leaf Bent-grass | VU cr |
| Deyeuxia talariata | Skirted Bent-grass | EN en |
| Hierochloe submutica | Alpine Holy-grass | en |
| Deyeuxia affinis | Allied Bent-grass | cr |
| Saxipoa saxicola | Rock Poa | en |
| Rytidosperma alpicola | Crag Wallaby-grass | vu |
| Rytidosperma nivicola | Snow Wallaby-grass | en |
| Deschampsia cespitosa | Tufted Hair-grass | en |
| Deyeuxia decipiens | Devious Bent-grass | en |
| Rytidosperma monticola | Small-flower Wallaby-grass | en |
| Rytidosperma australe | Southern Sheep-grass | cr |
| Deyeuxia mesathera | Swamp Bent-grass | ex |
| Austrostipa nivicola | Alpine Spear-grass | en |
| Poa clivicola | Fine-leaf Snow-grass | en |
| Zoysia macrantha subsp. walshii | Walsh's Couch | en |
| Agrostis australiensis | Tiny Bent | en |
| Enneapogon gracilis | Slender Bottle-washers | vu |
| Rytidosperma oreophilum | Mountain Wallaby-grass | en |
| Poa orba | Lake Omeo Tussock-grass | cr |
| Hookerochloa eriopoda | Snow Fescue | vu |
| Lachnagrostis rudis subsp. rudis | Rough Blown-grass | en |
| Dichelachne robusta | Tall Plume-grass | vu |
| Amphibromus sinuatus | Wavy Swamp Wallaby-grass | en |
| Plinthanthesis paradoxa | Wiry Wallaby-grass | vu |
| Sorghum leiocladum | Wild Sorghum | en |
| Australopyrum retrofractum | Comb Wheat-grass | en |
| Deyeuxia breviglumis | Alpine Bent-grass | en |
| Pseudoraphis paradoxa | Slender Mud-grass | en |
| Cyperaceae | ||
| Schoenus imberbis | Beardless Bog-sedge | vu |
| Carex echinata | Star Sedge | en |
| Carex nemoralis | River Hook-sedge | en |
| Schoenus ericetorum | Heathy Bog-sedge | cr |
| Cyperus leptocarpus | Button Rush | en |
| Fimbristylis velata | Veiled Fringe-sedge | en |
| Carex capillacea | Hair Sedge | en |
| Carex jackiana | Carpet Sedge | en |
| Carpha alpina | Small Flower-rush | en |
| Chorizandra sphaerocephala | Roundhead Bristle-sedge | cr |
| Oreobolus oxycarpus subsp. oxycarpus | Tuft-rush | en |
| Carex umbricola | Forest Hook-sedge | cr |
| Carex cephalotes | Wire-head Sedge | cr |
| Scirpus polystachyus | Large-head Club-sedge | en |
| Isolepis gaudichaudiana | Benambra Club-sedge | vu |
| Cyperus concinnus | Trim Flat-sedge | cr |
| Carex blakei | Alpine Sedge | en |
| Carpha nivicola | Broad-leaf Flower-rush | en |
| Cladium procerum | Leafy Twig-sedge | en |
| Cyperus fulvus | Sticky Sedge | en |
| Cyathochaeta diandra | Sheath Sedge | vu |
| Carex canescens | Short Sedge | en |
| Schoenus melanostachys | Black Bog-sedge | vu |
| Chaetospora turbinata | Top Bog-sedge | vu |
| Oreobolus pumilio subsp. pumilio | Alpine Tuft-rush | en |
| Carex raleighii | Raleigh Sedge | en |
| Gahnia subaequiglumis | Bog Saw-sedge | en |
| Carex austrocompacta | Compact Hook-sedge | en |
| Cyperus gracilis | Slender Flat-sedge | vu |
| Lepidosperma limicola | Razor Sword-sedge | en |
| Carex paupera | Dwarf Sedge | en |
| Isolepis montivaga | Fog Club-sedge | en |
| Schoenus lepidosperma subsp. pachylepis | Slender Bog-sedge | vu |
| Carex hypandra | Alpine Fen-sedge | cr |
| Isolepis wakefieldiana | Tufted Club-sedge | en |
| Juncaceae | ||
| Luzula alpestris | Tussock Woodrush | vu |
| Luzula atrata | Slender Woodrush | cr |
| Juncus revolutus | Creeping Rush | en |
| Luzula acutifolia subsp. acutifolia | Sharp-leaf Woodrush | en |
| Juncus phaeanthus | Dark-flower Rush | en |
| Juncus falcatus subsp. falcatus | Sickle-leaf Rush | en |
| Juncus brevibracteus | Alpine Rush | en |
| Juncus antarcticus | Cushion Rush | en |
| Restionaceae | ||
| Calorophus elongatus | Long Rope-rush | en |
| Lepyrodia anarthria | Broom Scale-rush | en |
| Eriocaulaceae | ||
| Eriocaulon scariosum | Common Pipewort | en |
| Xyridaceae | ||
| Xyris juncea | Dwarf Yellow-eye | cr |
| Asparagales | ||
| Orchidaceae | ||
| Caladenia aurantiaca | Orange-tip Finger-orchid | en |
| Prasophyllum sp. aff. montanum | Mountain Leek-orchid | en |
| Pterostylis coccina | Scarlet Greenhood | en |
| Dipodium pardalinum | Spotted Hyacinth-orchid | en |
| Caladenia fitzgeraldii | Monaro Spider-orchid | cr |
| Cryptostylis erecta | Bonnet Orchid | en |
| Diuris punctata var. punctata | Purple Diuris | en |
| Prasophyllum parviflorum | Slender Leek-orchid | en |
| Caladenia reticulata s.s. | Veined Spider-orchid | en |
| Pterostylis laxa | Antelope Greenhood | en |
| Thelymitra incurva | Swamp Sun-orchid | cr |
| Pterostylis cucullata subsp. sylvicola | Tall Leafy Greenhood | en |
| Diuris X palachila | Broad-lip Diuris | en |
| Pterostylis X toveyana | Mentone Greenhood | en |
| Dendrobium speciosum var. speciosum | Rock Orchid | cr |
| Corybas grumulus | Mountain Helmet-orchid | en |
| Pterostylis clivosa | Red-tip Greenhood | en |
| Pterostylis fischiorum | Fisch's Greenhood | en |
| Dipodium variegatum | Blotched Hyacinth-orchid | en |
| Corunastylis arrecta | Erect Midge-orchid | en |
| Thelymitra X merraniae | Merran's Sun-orchid | cr |
| Pterostylis cucullata subsp. cucullata | Leafy Greenhood | en |
| Glossodia minor | Small Wax-lip Orchid | en |
| Pterostylis aestiva | Long-tongue Summer-greenhood | en |
| Corybas aconitiflorus | Spurred Helmet-orchid | en |
| Microtis orbicularis | Swamp Onion-orchid | en |
| Cryptostylis hunteriana | Leafless Tongue-orchid | VU en |
| Pterostylis alveata | Coastal Greenhood | vu |
| Plectorrhiza tridentata | Tangle Orchid | cr |
| Thelymitra simulata | Graceful Sun-orchid | en |
| Corybas hispidus | Bristly Helmet-orchid | vu |
| Pterostylis chlorogramma | Green-striped Greenhood | VU en |
| Sarcochilus falcatus | Orange-blossom Orchid | cr |
| Pterostylis acuminata | Pointed Greenhood | en |
| Caladenia hildae | Honey Hood-orchid | en |
| Caladenia tessellata | Thick-lip Spider-orchid | VU vu |
| Pterostylis crassa | Fleshy Greenhood | en |
| Caladenia aestiva | Summer Spider-orchid | en |
| Pterostylis multiflora | Mountain Brown-tip Greenhood | en |
| Caladenia ancylosa | Genoa Spider-orchid | cr |
| Pterostylis baptistii | King Greenhood | cr |
| Prasophyllum morganii | Mignonette Leek-orchid | VU ex |
| Thelymitra alpicola | Alpine Sun-orchid | cr |
| Prasophyllum appendiculatum | Tailed Leek-orchid | en |
| Dendrobium striolatum | Streaked Rock-orchid | en |
| Corunastylis nuda | Tiny Midge-orchid | vu |
| Pterostylis pedoglossa | Prawn Greenhood | en |
| Thelymitra circumsepta | Naked Sun-orchid | en |
| Thelymitra longiloba | Marsh Sun-orchid | cr |
| Pterostylis tunstallii | Granite Greenhood | en |
| Prasophyllum chasmogamum | Yawning Leek-orchid | cr |
| Caladenia peisleyi | Heath Spider-orchid | en |
| Pterostylis oreophila | Blue-tongue Greenhood | CR |
| Diuris behrii | Golden Cowslips | en |
| Caladenia osmera | Pungent Spider-orchid | en |
| Diuris sp. aff. dendrobioides (Bairnsdale) | Blotched Diuris | cr |
| Calochilus imberbis | Naked Beard-orchid | cr |
| Prasophyllum sphacelatum | Large Alpine Leek-orchid | en |
| Chiloglottis seminuda | Bare-tip Wasp-orchid | vu |
| Prasophyllum lindleyanum | Green Leek-orchid | en |
| Dipodium interaneum | Yellow Hyacinth-orchid | en |
| Corybas fimbriatus | Fringed Helmet-orchid | en |
| Pterostylis grandiflora | Cobra Greenhood | en |
| Pterostylis X aenigma | Enigmatic Greenhood | EN cr |
| Thelymitra malvina | Mauve-tuft Sun-orchid | en |
| Calochilus pulchellus | Pretty Beard-orchid | EN en |
| Prasophyllum sylvestre | Forest Leek-orchid | en |
| Burnettia cuneata | Lizard Orchid | en |
| Caladenia vulgaris | Slender Pink-fingers | vu |
| Corunastylis pumila | Green Midge-orchid | en |
| Corybas fordhamii | Swamp Pelican-orchid | en |
| Pterostylis X ingens | Sharp Greenhood | vu |
| Chiloglottis X pescottiana | Bronze Bird-orchid | en |
| Pterostylis reflexa | Small Autumn Greenhood | vu |
| Thelymitra X irregularis | Crested Sun-orchid | en |
| Diuris subalpina | Small Snake-orchid | en |
| Thelymitra matthewsii | Spiral Sun-orchid | EN en |
| Pterostylis crassicaulis | Alpine Swan Greenhood | en |
| Pterostylis cucullata | Leafy Greenhood | VU |
| Hemerocallidaceae | ||
| Herpolirion novae-zelandiae | Sky Lily | en |
| Thelionema umbellatum | Clustered Lily | vu |
| Dianella amoena | Matted Flax-lily | EN cr |
| Dianella longifolia var. grandis s.l. | Glaucous Flax-lily | cr |
| Asteliaceae | ||
| Astelia australiana | Tall Astelia | VU en |
| Amaryllidaceae | ||
| Calostemma luteum | Yellow Garland-lily | en |
| Anthericaceae | ||
| Sowerbaea juncea | Rush Lily | vu |
| Iridaceae | ||
| Libertia paniculata | Branching Grass-flag | en |
| Patersonia sericea var. longifolia | Dwarf Purple-flag | vu |
| Orthrosanthus multiflorus | Morning Flag | en |
| Asparagaceae | ||
| Arthropodium sp. 1 (robust glaucous) | Tall Vanilla-lily | en |
| Xanthorrhoeaceae | ||
| Xanthorrhoea glauca subsp. angustifolia | Grey Grass-tree | cr |
| Lomandra oreophila | Mountain Mat-rush | en |
| Lomandra micrantha subsp. tuberculata | Small-flower Mat-rush | vu |
| Fabales | ||
| Fabaceae | ||
| Lespedeza juncea | Chinese Lespedeza | en |
| Hovea purpurea | Tall Hovea | cr |
| Goodia medicaginea | Western Golden-tip | en |
| Hovea rosmarinifolia s.s. | Rosemary Hovea | cr |
| Mirbelia rubiifolia | Heathy Mirbelia | cr |
| Hovea pannosa s.s. | Rusty Velvet-pods | en |
| Bossiaea ensata | Sword Bossiaea | vu |
| Swainsona behriana | Southern Swainson-pea | en |
| Pultenaea benthamii | Bentham's Bush-pea | vu |
| Pultenaea capitellata | Hard-head Bush-pea | en |
| Pultenaea altissima | Tall Bush-pea | vu |
| Dillwynia prostrata | Matted Parrot-pea | en |
| Almaleea capitata | Slender Parrot-pea | en |
| Podolobium ilicifolium | Prickly Shaggy-pea | vu |
| Bossiaea bracteosa | Mountain Leafless Bossiaea | en |
| Pultenaea juniperina s.s. | Prickly Beauty | vu |
| Pultenaea polifolia | Dusky Bush-pea | en |
| Mirbelia pungens | Prickly Mirbelia | cr |
| Daviesia mimosoides subsp. acris | Blunt-leaf Bitter-pea | en |
| Gompholobium inconspicuum | Creeping Wedge-pea | en |
| Pultenaea densifolia | Dense Bush-pea | vu |
| Hovea magnibractea | Large-bract Hovea | en |
| Kennedia lateritia | null | EN * |
| Desmodium brachypodum | Large Tick-trefoil | vu |
| Pultenaea microphylla | Spreading Bush-pea | cr |
| Bossiaea heterophylla | Variable Bossiaea | en |
| Pultenaea fasciculata | Alpine Bush-pea | en |
| Gompholobium glabratum | Dainty Wedge-pea | vu |
| Pultenaea parrisiae | Bantam Bush-pea | VU |
| Cullen tenax | Tough Scurf-pea | en |
| Senna aciphylla | Sprawling Cassia | en |
| Platylobium reflexum | Victorian Flat-pea | en |
| Pultenaea foliolosa | Small-leaf Bush-pea | en |
| Pultenaea tenella | Delicate Bush-pea | en |
| Pultenaea subspicata | Low Bush-pea | en |
| Glycine latrobeana | Clover Glycine | VU vu |
| Daviesia wyattiana | Long-leaf Bitter-pea | cr |
| Swainsona microphylla | Small-leaf Swainson-pea | en |
| Bossiaea riparia | River Leafless Bossiaea | en |
| Pultenaea lapidosa | Stony Bush-pea | cr |
| Almaleea paludosa | Marsh Bush-pea | en |
| Mimosaceae | ||
| Acacia tabula | Wombargo Wattle | cr |
| Acacia nanopravissima | Little Kooka Wattle | cr |
| Acacia dawsonii | Poverty Wattle | vu |
| Acacia doratoxylon | Currawang | en |
| Acacia howittii | Sticky Wattle | vu # |
| Acacia penninervis var. penninervis | Hickory Wattle | vu |
| Acacia caerulescens | Limestone Blue Wattle | VU en |
| Acacia amoena | Boomerang Wattle | vu |
| Acacia maidenii | Maiden's Wattle | cr |
| Acacia lucasii | Woolly-bear Wattle | cr |
| Acacia subtilinervis | Net-veined Wattle | cr |
| Acacia deanei subsp. paucijuga | Deane's Wattle | vu |
| Acacia binervia | Coast Myall | cr |
| Acacia infecunda | Famine Wattle | cr |
| Acacia nanodealbata | Dwarf Silver-wattle | vu |
| Acacia stictophylla | Dandenong Wattle | en |
| Acacia irrorata subsp. irrorata | Green Wattle | cr |
| Acacia subporosa | Bower Wattle | cr |
| Acacia kybeanensis | Kybean Wattle | vu |
| Acacia boormanii | Snowy River Wattle | en # |
| Acacia lanigera var. gracilipes | Woolly Wattle | EN en |
| Acacia dallachiana | Catkin Wattle | vu |
| Polygalaceae | ||
| Polygala japonica | Dwarf Milkwort | en |
| Asterales | ||
| Asteraceae | ||
| Craspedia adenophora | Sticky Billy-buttons | en |
| Olearia phlogopappa subsp. flavescens | Dusty Daisy-bush | en |
| Coronidium waddelliae | Snowy Everlasting | vu |
| Senecio distalilobatus | Distal-lobe Fireweed | vu |
| Craspedia maxgrayi s.s. | Woolly Billy-buttons | cr |
| Senecio lageniformis | Monaro Fireweed | en |
| Celmisia sericophylla | Silky Snow-daisy | en |
| Olearia viscosa | Viscid Daisy-bush | cr |
| Olearia frostii | Bogong Daisy-bush | vu |
| Euchiton traversii | Mat Cudweed | vu |
| Calotis lappulacea | Yellow Burr-daisy | vu |
| Coronidium gunnianum | Pale Swamp Everlasting | cr |
| Brachyscome foliosa | Mountain Daisy | en |
| Olearia rugosa subsp. distalilobata | Winkled Daisy-bush | EN en |
| Ewartia nubigena | Silver Ewartia | en |
| Leucochrysum alpinum | Alpine Sunray | en |
| Craspedia alba | White Billy-buttons | cr |
| Senecio extensus | Alpine Fireweed | en |
| Olearia rugosa subsp. allenderae | Promontory Daisy-bush | en |
| Pappochroma nitidum | Sticky Fleabane | vu |
| Cassinia nivalis | Ochre Cassinia | en |
| Brachyscome tadgellii | Tadgell's Daisy | en |
| Senecio diaschides | Shingle Fireweed | en |
| Olearia brevipedunculata | Rusty Daisy-bush | en |
| Brachyscome radicans | Marsh Daisy | en |
| Craspedia canens | Grey Billy-buttons | cr |
| Podolepis laciniata | High-plain Podolepis | en |
| Calotis pubescens | Mountain Burr-daisy | cr |
| Senecio campylocarpus | Floodplain Fireweed | en |
| Brachyscome ptychocarpa | Tiny Daisy | en |
| Craspedia aurantia var. jamesii | Green Billy-buttons | en |
| Craspedia crocata | Crimson Billy-buttons | en |
| Craspedia lamicola | Bog Billy-buttons | en |
| Parantennaria uniceps | Parantennaria | cr |
| Senecio glomeratus subsp. longifructus | Annual Fireweed | vu |
| Senecio microbasis | Slender Fireweed | vu |
| Ozothamnus adnatus | Winged Everlasting | en |
| Cymbonotus lawsonianus | Bear's-ear | en |
| Craspedia sylvestris | Mountain Forest Billy-buttons | en |
| Taraxacum aristum | Mountain Dandelion | en |
| Olearia tomentosa | Toothed Daisy-bush | en |
| Ozothamnus argophyllus | Spicy Everlasting | en |
| Senecio linearifolius var. intermedius | Fireweed Groundsel (Suggan Buggan variant) | en |
| Brachyscome petrophila | Rock Daisy | en |
| Celmisia costiniana | Carpet Snow-daisy | en |
| Celmisia latifolia | Victorian Snow-daisy | en |
| Argyrotegium poliochlorum | Grey-green Cudweed | en |
| Brachyscome obovata | Baw Baw Daisy | en |
| Leuzea australis | Austral Cornflower | VU |
| Ammobium alatum | Winged Everlasting | cr |
| Olearia curticoma | Billygoat Daisy-bush | cr |
| Argyrotegium mackayi | Silver Cudweed | en |
| Olearia asterotricha | Rough Daisy-bush | en |
| Podolepis hieracioides | Long Podolepis | en |
| Scapisenecio pectinatus var. major | Alpine Groundsel | en |
| Brachyscome riparia | Snowy River Daisy | en |
| Craspedia aurantia var. aurantia | Orange Billy-buttons | en |
| Leptorhynchos squamatus subsp. alpinus | Alpine Buttons | en |
| Leptorhynchos elongatus | Lanky Buttons | en |
| Pappochroma tasmanicum | Tasmanian Fleabane | cr |
| Ozothamnus alpinus | Alpine Everlasting | en |
| Senecio hispidissimus | Sand Fireweed | en |
| Olearia stricta subsp. stricta | Upright Daisy-bush | en |
| Senecio pinnatifolius var. alpinus | Snowfield Groundsel | en |
| Argentipallium dealbatum | Silver Everlasting | en |
| Olearia astroloba | Marble Daisy-bush | VU cr |
| Picris squarrosa | Squat Picris | en |
| Xerochrysum palustre | Swamp Everlasting | VU cr |
| Celmisia tomentella | Silver Snow-daisy | vu |
| Glossocardia bidens | Cobbler's Tack | cr |
| Senecio interpositus | Tableland Fireweed | en |
| Senecio spathulatus var. latifructus | Dune Groundsel | en |
| Vittadinia tenuissima | Delicate New Holland Daisy | vu |
| Euchiton umbricola | Cliff Cudweed | en |
| Ozothamnus rogersianus | Nunniong Everlasting | en |
| Olearia tenuifolia | Scented Daisy-bush | en |
| Vittadinia pustulata | Warty New Holland Daisy | cr |
| Ozothamnus stirlingii | Ovens Everlasting | en |
| Podolepis linearifolia | Basalt Podolepis | en |
| Senecio georgianus | Grey Fireweed | EX |
| Erigeron conyzoides | Daisy Fleabane | en |
| Cassinia monticola | Mountain Cassinia | vu |
| Brachyscome salkiniae | Elegant Daisy | vu |
| Argyrotegium nitidulum | Shining Cudweed | VU |
| Campanulaceae | ||
| Wahlenbergia densifolia | Fairy Bluebell | en |
| Lobelia purpurascens | Whiteroot | en |
| Wahlenbergia planiflora subsp. planiflora | Flat Bluebell | vu |
| Lobelia dentata | Toothed Lobelia | en |
| Stylidiaceae | ||
| Stylidium laricifolium | Giant Triggerplant | en |
| Stylidium montanum | Alpine Triggerplant | en |
| Goodeniaceae | ||
| Coopernookia barbata | Purple Coopernookia | vu |
| Dampiera fusca | Kydra Dampiera | cr |
| Scaevola calendulacea | Dune Fan-flower | en |
| Goodenia macmillanii | Pinnate Goodenia | vu |
| Goodenia stelligera | Spiked Goodenia | vu |
| Goodenia bellidifolia subsp. bellidifolia | Daisy Goodenia | vu |
| Goodenia heterophylla subsp. heterophylla | Variable Goodenia | vu |
| Dampiera purpurea | Mountain Dampiera | vu |
| Menyanthaceae | ||
| Nymphoides geminata | Open Marshwort | en |
| Nymphoides montana | Entire Marshwort | en # |
| Rosales | ||
| Rhamnaceae | ||
| Pomaderris betulina subsp. betulina | Birch Pomaderris | vu |
| Pomaderris ligustrina subsp. ligustrina | Privet Pomaderris | en |
| Cryptandra ericoides | Heathy Cryptandra | cr |
| Pomaderris sericea | Bent Pomaderris | CR cr |
| Pomaderris phylicifolia subsp. phylicifolia | Slender Pomaderris | vu |
| Cryptandra speciosa subsp. speciosa | Mountain Cryptandra | cr |
| Pomaderris phylicifolia subsp. ericoides | Slender Pomaderris | en |
| Discaria pubescens | Australian Anchor Plant | cr |
| Pomaderris oblongifolia | Snowy River Pomaderris | en |
| Spyridium cinereum | Tiny Spyridium | EN en |
| Pomaderris brunnea | Rufous Pomaderris | VU |
| Pomaderris buchanensis | Buchan Pomaderris | cr |
| Pomaderris aurea | Golden Pomaderris | en |
| Pomaderris oraria subsp. calcicola | Limestone Pomaderris | en |
| Discaria nitida | Shining Anchor Plant | en |
| Pomaderris ledifolia | Sydney Pomaderris | en |
| Pomaderris helianthemifolia subsp. hispida | Blunt-leaf Pomaderris | en |
| Pomaderris pilifera subsp. pilifera | Striped Pomaderris | en |
| Pomaderris costata | Veined Pomaderris | en |
| Pomaderris subcapitata | Convex Pomaderris | en |
| Pomaderris virgata | Upright Pomaderris | cr |
| Pomaderris pauciflora | Mountain Pomaderris | en |
| Pomaderris discolor | Eastern Pomaderris | en |
| Pomaderris cotoneaster | Cotoneaster Pomaderris | EN cr |
| Pomaderris andromedifolia subsp. andromedifolia | Andromeda Pomaderris | en |
| Pomaderris eriocephala | Woolly-head Pomaderris | vu |
| Urticaceae | ||
| Australina pusilla subsp. pusilla | Small Shade-nettle | en |
| Moraceae | ||
| Ficus coronata | Sandpaper Fig | cr |
| Apiales | ||
| Araliaceae | ||
| Polyscias murrayi | Pencil Cedar | cr |
| Astrotricha sp. 5 | Wallagaraugh Star-hair | cr |
| Astrotricha ledifolia s.s. | Common Star-hair | vu |
| Astrotricha linearis subsp. 1 | Narrow-leaf Star-hair | en |
| Astrotricha parvifolia subsp. 1 | Small-leaf Star-hair | cr |
| Astrotricha sp. 4 | Thick-leaf Star-hair | vu |
| Trachymene humilis subsp. breviscapa | Alpine Trachymene | en |
| Astrotricha sp. 3 | Wingan Star-hair | EN en |
| Trachymene humilis subsp. humilis | Alpine Trachymene | en |
| Astrotricha asperifolia subsp. 2 | Bogong Star-hair | en |
| Astrotricha sp. 2 | Long-leaf Star-hair | CR cr |
| Hydrocotyle comocarpa | Fringed Pennywort | cr |
| Apiaceae | ||
| Diplaspis nivis | Snow Pennywort | en |
| Schizeilema fragoseum | Alpine Pennywort | en |
| Aciphylla simplicifolia | Mountain Aciphyll | en |
| Oschatzia cuneifolia | Wedge Oschatzia | en |
| Aciphylla glacialis | Snow Aciphyll | en |
| Platysace ericoides | Heath Platysace | en |
| Xanthosia tasmanica | Southern Xanthosia | en |
| Actinotus forsythii | Ridge Flannel-flower | cr |
| Oreomyrrhis argentea | Silver Caraway | en |
| Xanthosia leiophylla | Parsley Xanthosia | en |
| Xanthosia stellata | Star Xanthosia | cr |
| Oreomyrrhis pulvinifica | Cushion Caraway | en |
| Gingidia harveyana | Slender Gingidia | en |
| Oreomyrrhis brevipes | Branched Caraway | en |
| Pittosporaceae | ||
| Rhytidosporum inconspicuum | Alpine Marianth | en |
| Pittosporum revolutum | Rough-fruit Pittosporum | en |
| Billardiera scandens s.s. | Velvet Apple-berry | en |
| Malvoideae | ||
| Malveae | ||
| Abutilon oxycarpum var. subsagittatum | Flannel Weed | cr |
| Abutilon fraseri | Dwarf Lantern-flower | en |
| Malpighiales | ||
| Violaceae | ||
| Viola betonicifolia subsp. novaguineensis | Floodplain Violet | en |
| Pigea monopetala | Slender Violet-bush | en |
| Pigea vernonii subsp. vernonii | Erect Violet | vu |
| Viola X zophodes | Dark Violet | en |
| Viola caleyana | Swamp Violet | vu |
| Viola fuscoviolacea | Dusky Violet | en |
| Viola improcera | Dwarf Violet | EN en |
| Phyllanthaceae | ||
| Poranthera oreophila | Mountain Poranthera | en |
| Poranthera corymbosa | Clustered Poranthera | vu |
| Euphorbiaceae | ||
| Bertya cunninghamii subsp. pubiramula | Sticky Bertya | en |
| Adriana tomentosa var. tomentosa | Eastern Bitter-bush | en |
| Beyeria lanceolata | Pinkwood | en |
| Bertya findlayi | Mountain Bertya | en |
| Beyeria lasiocarpa | Wallaby-bush | vu |
| Picrodendraceae | ||
| Pseudanthus ovalifolius | Oval-leaf Pseudanthus | vu |
| Pseudanthus orbicularis | Tangled Pseudanthus | vu |
| Sapindales | ||
| Rutaceae | ||
| Zieria cytisoides | Downy Zieria | en |
| Phebalium squamulosum subsp. alpinum | Alpine Phebalium | en |
| Phebalium glandulosum subsp. riparium | Snowy River Phebalium | vu |
| Leionema lamprophyllum subsp. obovatum | Shiny Leionema | vu |
| Acronychia oblongifolia | Yellow-wood | cr |
| Phebalium squamulosum subsp. argenteum | Silvery Phebalium | cr |
| Nematolepis squamea subsp. squamea | Satinwood | vu |
| Philotheca myoporoides subsp. petraea | Mt Stewart Wax-flower | cr |
| Phebalium squamulosum subsp. squamulosum | Forest Phebalium | en |
| Philotheca virgata | Tasmanian Wax-flower | en |
| Philotheca myoporoides subsp. brevipedunculata | Suggan Buggan Wax-flower | cr |
| Correa lawrenceana var. genoensis | Genoa River Correa | EN en |
| Zieria citriodora | Lemon-scented Zieria | VU |
| Phebalium squamulosum subsp. ozothamnoides | Mountain Phebalium | en |
| Leionema lamprophyllum subsp. lamprophyllum | Shiny Leionema | vu |
| Nematolepis frondosa | Leafy Nematolepis | CR cr |
| Correa lawrenceana var. cordifolia | Pink Mountain-correa | vu |
| Zieria smithii | Sandfly Zieria | en |
| Boronia algida | Alpine Boronia | vu |
| Boronia ledifolia | Showy Boronia | en |
| Zieria veronicea subsp. veronicea | Pink Zieria | en |
| Nematolepis squamea subsp. retusa | Harsh Nematolepis | VU vu |
| Boronia galbraithiae | Aniseed Boronia | VU cr |
| Zieria littoralis | Dwarf Zieria | cr |
| Sapindaceae | ||
| Dodonaea viscosa subsp. angustifolia | Giant Hop-bush | vu |
| Dodonaea truncatiales | Angular Hop-bush | en |
| Alectryon subcinereus | Native Quince | cr |
| Dodonaea rhombifolia | Broad-leaf Hop-bush | en |
| Ericales | ||
| Ericaceae | ||
| Styphelia riparia | River Beard-heath | vu |
| Monotoca oreophila | Mountain Broom-heath | vu |
| Monotoca rotundifolia | Trailing Monotoca | EN en |
| Epacris glacialis | Reddish Bog-heath | en |
| Monotoca glauca | Currant-wood | en |
| Epacris celata | Cryptic Heath | en |
| Acrotriche leucocarpa | Tall Acrotriche | en |
| Acrothamnus montanus | Snow Beard-heath | en |
| Epacris petrophila | Snow Heath | en |
| Pentachondra pumila | Carpet Heath | en |
| Styphelia attenuata | Grey Beard-heath | vu |
| Leucopogon pilifer | Thready Beard-heath | en |
| Styphelia esquamata | Swamp Beard-heath | en |
| Leucopogon microphyllus var. pilibundus | Hairy Beard-heath | en |
| Epacris microphylla s.s. | Coast Coral Heath | vu |
| Symplocaceae | ||
| Symplocos thwaitesii | Buff Hazelwood | cr |
| Primulaceae | ||
| Lysimachia japonica | Creeping Loosestrife | en |
| Samolus valerandi | Water Pimpernel | vu |
| Ophioglossales | ||
| Ophioglossaceae | ||
| Ophioglossum reticulatum | Stalked Adder's-tongue | en |
| Botrychium lunaria | Grassy Moonwort | en |
| Botrychium australe | Austral Moonwort | cr |
| Caryophyllales | ||
| Caryophyllaceae | ||
| Scleranthus brockiei | Brock Knawel | en |
| Scleranthus diander | Tufted Knawel | en |
| Colobanthus affinis | Alpine Colobanth | en |
| Scleranthus singuliflorus | Mossy Knawel | en |
| Sagina namadgi | Native Pearlwort | en |
| Colobanthus apetalus var. apetalus | Coast Colobanth | en |
