Threatened flora Northern Grampians Shire

Threatened flora status information contained in this page is based on the FFG Threatened List, 2025. More information Flora and Fauna Guarantee Act Threatened List
Conservation status | ||
| Australia (EPBC Act 1999) | ||
| EX | Extinct | |
| CR | Critically Endangered | |
| EN | Endangered | |
| VU | Vulnerable | |
| P | Poorly known | |
| Victorian FFG Threatened List status | ||
| ex | Extinct | |
| cr | Critically endangered | |
| en | Endangered | |
| vu | Vulnerable | |
Scientific name | Common name | Status |
| Asparagales | ||
| Orchidaceae | ||
| Diuris punctata | Purple Diuris | en |
| Caladenia reticulata s.s. | Veined Spider-orchid | en |
| Diuris X palachila | Broad-lip Diuris | en |
| Thelymitra luteocilium | Fringed Sun-orchid | vu |
| Pterostylis prasina | Glossy Greenhood | en |
| Diuris daltonii | Western Purple Diuris | cr |
| Pterostylis lustra | Small Sickle Greenhood | en |
| Pterostylis setifera | Bristly Greenhood | en |
| Prasophyllum pallidum s.l. | Pale Leek-orchid | VU |
| Pterostylis chlorogramma | Green-striped Greenhood | VU en |
| Thelymitra X chasmogama | Globe-hood Sun-orchid | en |
| Thelymitra azurea | Azure Sun-orchid | en |
| Pterostylis macilenta | Grampians Greenhood | vu |
| Pterostylis smaragdyna | Emerald-lip Greenhood | en |
| Thelymitra benthamiana | Blotched Sun-orchid | en |
| Caleana disjuncta | Grampians Duck-orchid | cr |
| Caladenia ornata | Ornate Pink-fingers | VU en |
| Caladenia douglasiorum | Douglas' Spider-orchid | cr |
| Pterostylis diminuta | Crowded Greenhood | en |
| Thelymitra X macmillanii | Crimson Sun-orchid | vu |
| Prasophyllum sp. aff. validum | Woodland Leek-orchid | en |
| Pterostylis rubescens | Inland Red-tip Greenhood | en |
| Diuris behrii | Golden Cowslips | en |
| Caladenia grampiana | Grampians Spider-orchid | cr |
| Caladenia magnifica | Magnificent Spider-orchid | ex |
| Caladenia ampla | Dainty Spider-orchid | cr |
| Caladenia venusta | Large White Spider-orchid | en |
| Diuris palustris | Swamp Diuris | en |
| Caladenia oenochila | Wine-lipped Spider-orchid | cr |
| Prasophyllum lindleyanum | Green Leek-orchid | en |
| Burnettia cuneata | Lizard Orchid | en |
| Caladenia vulgaris | Slender Pink-fingers | vu |
| Caladenia toxochila | Bow-lip Spider-orchid | cr |
| Pterostylis X ingens | Sharp Greenhood | vu |
| Thelymitra matthewsii | Spiral Sun-orchid | EN en |
| Prasophyllum maccannii | Inland Leek-orchid | en |
| Thelymitra X irregularis | Crested Sun-orchid | en |
| Prasophyllum stygium | Elfin Leek-orchid | cr |
| Pterostylis maxima | Large Rustyhood | cr |
| Pterostylis planulata s.s. | Grampians Rustyhood | en |
| Xanthorrhoeaceae | ||
| Xanthorrhoea caespitosa | Tufted Grass-tree | vu |
| Xanthorrhoea glauca subsp. angustifolia | Grey Grass-tree | cr |
| Lomandra micrantha subsp. tuberculata | Small-flower Mat-rush | vu |
| Hemerocallidaceae | ||
| Dianella tarda | Late-flower Flax-lily | cr |
| Dianella amoena | Matted Flax-lily | EN cr |
| Dianella longifolia var. grandis s.l. | Glaucous Flax-lily | cr |
| Dianella callicarpa | Swamp Flax-lily | en # |
| Poales | ||
| Poaceae | ||
| Austrostipa breviglumis | Cane Spear-grass | en |
| Austrostipa tuckeri | Tucker's Spear-grass | ex |
| Diplachne fusca subsp. fusca | Brown Beetle-grass | en # |
| Tripogonella loliiformis | Rye Beetle-grass | en |
| Tetrarrhena turfosa | Smooth Rice-grass | en |
| Austrostipa trichophylla | Spear-grass | en |
| Austrostipa hemipogon | Half-bearded Spear-grass | vu |
| Rytidosperma monticola | Small-flower Wallaby-grass | en |
| Agrostis australiensis | Tiny Bent | en |
| Digitaria divaricatissima var. divaricatissima | Umbrella Grass | en |
| Amphibromus pithogastrus | Plump Swamp Wallaby-grass | cr |
| Restionaceae | ||
| Lepyrodia flexuosa | Twisting Scale-rush | vu |
| Sporadanthus tasmanicus | Branching Scale-rush | en |
| Cyperaceae | ||
| Schoenus nanus | Tiny Bog-sedge | en |
| Schoenus carsei | Wiry Bog-sedge | en |
| Isolepis congrua | Slender Club-sedge | en |
| Cyperus concinnus | Trim Flat-sedge | cr |
| Eleocharis plana | Flat Spike-sedge | cr |
| Schoenus sculptus | Gimlet Bog-sedge | en |
| Chaetospora turbinata | Top Bog-sedge | vu |
| Gahnia ancistrophylla | Donkey Saw-sedge | cr |
| Isolepis wakefieldiana | Tufted Club-sedge | en |
| Sapindales | ||
| Rutaceae | ||
| Zieria oreocena | Grampians Zieria | en |
| Philotheca angustifolia subsp. montana | Narrow-leaf Wax-flower | vu |
| Crowea exalata subsp. revoluta | Whipstick Crowea | cr |
| Asterolasia phebalioides | Downy Star-Bush | VU vu |
| Cyanothamnus anemonifolius subsp. aurifodinus | Goldfield Boronia | en |
| Correa reflexa var. angustifolia | Grampians Correa | en |
| Boronia latipinna | Grampians Boronia | en |
| Leionema bilobum subsp. bilobum | Truncate Leionema | vu |
| Correa lawrenceana var. grampiana | Grampians Mountain-correa | en |
| Correa aemula | Hairy Correa | en |
| Cyanothamnus nanus var. pubescens | Dwarf Boronia | en |
| Phebalium stenophyllum | Narrow-leaf Phebalium | en |
| Zieria veronicea subsp. veronicea | Pink Zieria | en |
| Philotheca difformis subsp. difformis | Small-leaf Wax-flower | en |
| Sapindaceae | ||
| Dodonaea heteromorpha | Maple-fruited Hop-bush | ex |
| Dodonaea boroniifolia | Hairy Hop-bush | en |
| Dodonaea procumbens | Trailing Hop-bush | VU # |
| Ericales | ||
| Ericaceae | ||
| Styphelia woodsii | Nodding Beard-heath | en |
| Leucopogon virgatus var. brevifolius | Common Beard-heath | en |
| Monotoca billawinica | Grampians Broom-heath | vu |
| Leucopogon neurophyllus | Veined Beard-heath | en |
| Leucopogon thymifolius | Thyme Beard-heath | vu |
| Brachyloma depressum | Spreading Brachyloma | en |
| Fabales | ||
| Fabaceae | ||
| Swainsona brachycarpa | Slender Swainson-pea | en |
| Platylobium alternifolium | Grampians Flat-pea | vu |
| Hovea rosmarinifolia s.s. | Rosemary Hovea | cr |
| Pultenaea subalpina | Rosy Bush-pea | en |
| Pultenaea victoriensis | Victoria Range Bush-pea | vu |
| Pultenaea benthamii | Bentham's Bush-pea | vu |
| Swainsona swainsonioides | Downy Swainson-pea | en |
| Dillwynia oreodoxa | Grampians Parrot-pea | vu |
| Daviesia laevis | Grampians Bitter-pea | VU cr |
| Sphaerolobium acanthos | Grampians Globe-pea | CR cr |
| Goodia pubescens | Silky Golden-tip | en |
| Pultenaea graveolens | Scented Bush-pea | en |
| Bossiaea rosmarinifolia | Grampians Bossiaea | en |
| Pultenaea juniperina s.s. | Prickly Beauty | vu |
| Pultenaea costata | Ribbed Bush-pea | vu |
| Pultenaea patellifolia | Mt. Byron Bush-pea | vu # |
| Pultenaea daltonii | Hoary Bush-pea | vu |
| Hovea corrickiae | Glossy Hovea | en |
| Pultenaea williamsoniana | Williamson's Bush-pea | VU en |
| Glycine latrobeana | Clover Glycine | VU vu |
| Pultenaea luehmannii | Thready Bush-pea | en |
| Daviesia genistifolia s.s. | Broom Bitter-pea | en |
| Bossiaea riparia | River Leafless Bossiaea | en |
| Mimosaceae | ||
| Acacia glandulicarpa | Hairy-pod Wattle | VU en |
| Acacia rupicola | Rock Wattle | en # |
| Acacia boormanii | Snowy River Wattle | en # |
| Acacia victoriae subsp. victoriae | Bramble Wattle | en |
| Acacia pendula | Weeping Myall | cr # |
| Polygalaceae | ||
| Comesperma polygaloides | Small Milkwort | cr |
| Dilleniales | ||
| Dilleniaceae | ||
| Hibbertia humifusa subsp. humifusa | Rising Star Guinea-flower | en |
| Hibbertia cistiflora subsp. rostrata | Rock Rose Guinea-flower | vu |
| Proteales | ||
| Proteaceae | ||
| Grevillea micrantha | Small-flower Grevillea | cr |
| Banksia saxicola | Rock Banksia | en |
| Grevillea dimorpha | Flame Grevillea | en |
| Grevillea confertifolia | Grampians Grevillea | en |
| Grevillea dryophylla | Goldfields Grevillea | en |
| Grevillea microstegia | Mount Cassell Grevillea | cr |
| Myrtales | ||
| Myrtaceae | ||
| Eucalyptus sabulosa | Wimmera Scentbark | vu |
| Leptospermum turbinatum | Shiny Tea-tree | en # |
| Eucalyptus yarraensis | Yarra Gum | cr |
| Eucalyptus leucoxylon subsp. megalocarpa | Large-fruit Yellow-gum | cr # |
| Eucalyptus polybractea | Blue Mallee | en |
| Eucalyptus froggattii | Kamarooka Mallee | cr |
| Eucalyptus tricarpa subsp. decora | Bealiba Ironbark | en |
| Eucalyptus alaticaulis | Grampians Grey-gum | vu |
| Melaleuca armillaris subsp. armillaris | Giant Honey-myrtle | en # |
| Corymbia maculata | Spotted Gum | vu # |
| Eucalyptus serraensis | Grampians Stringybark | vu |
| Eucalyptus crenulata | Buxton Gum | EN en # |
| Eucalyptus falciformis | Western Peppermint | vu |
| Thryptomene calycina | Grampians Thryptomene | en |
| Eucalyptus verrucata | Mt Abrupt Stringybark | vu |
| Eucalyptus sideroxylon subsp. sideroxylon | Mugga | en |
| Fagales | ||
| Casuarinaceae | ||
| Casuarina obesa | Swamp Sheoak | cr |
| Allocasuarina grampiana | Grampians Sheoak | en |
| Allocasuarina mackliniana subsp. hirtilinea | Western Sheoak | en |
| Allocasuarina luehmannii | Buloke | cr |
| Lamiales | ||
| Lamiaceae | ||
| Westringia glabra | Violet Westringia | en |
| Prostanthera spinosa | Spiny Mint-bush | en |
| Prostanthera lasianthos var. subcoriacea | Grampians Christmas-bush | vu |
| Prostanthera saxicola var. bracteolata | Slender Mint-bush | en |
| Plantaginaceae | ||
| Callitriche umbonata | Winged Water-starwort | en |
| Gratiola pumilo | Dwarf Brooklime | en |
| Orobanchaceae | ||
| Orobanche cernua var. australiana | Australian Broomrape | en |
| Euphrasia collina subsp. muelleri | Purple Eyebright | EN en |
| Asterales | ||
| Asteraceae | ||
| Centipeda crateriformis subsp. compacta | Compact Sneezeweed | en |
| Calotis lappulacea | Yellow Burr-daisy | vu |
| Gnephosis drummondii | Slender Cup-flower | en |
| Leptorhynchos orientalis | Annual Buttons | en |
| Olearia tubuliflora | Rayless Daisy-bush | en |
| Craspedia canens | Grey Billy-buttons | cr |
| Senecio campylocarpus | Floodplain Fireweed | en |
| Podolepis laevigata | Buloke Podolepis | cr |
| Brachyscome barkerae | Peat Daisy | en |
| Senecio linearifolius var. gariwerdensis | Fireweed Groundsel (Grampians variant) | en |
| Vittadinia condyloides | Club-hair New Holland Daisy | en |
| Olearia asterotricha | Rough Daisy-bush | en |
| Centipeda nidiformis | Cotton Sneezeweed | en |
| Calotis anthemoides | Cut-leaf Burr-daisy | cr |
| Quinetia urvillei | Grey Zig-zag | en |
| Senecio hispidissimus | Sand Fireweed | en |
| Leptorhynchos elongatus | Lanky Buttons | en |
| Lordhowea pilosicrista | Tall Yellow-top | en |
| Leucochrysum molle | Soft Sunray | en |
| Vittadinia cuneata var. morrisii | Fuzzy New Holland Daisy | en |
| Senecio macrocarpus | Large-headed Fireweed | VU cr |
| Cassinia diminuta | Dwarf Cassinia | en |
| Minuria integerrima | Smooth Minuria | vu |
| Stylidiaceae | ||
| Levenhookia sonderi | Slender Stylewort | en |
| Stylidium soboliferum | Grampians Triggerplant | en |
| Menyanthaceae | ||
| Nymphoides spinulosperma | Marbled Marshwort | en |
| Goodeniaceae | ||
| Goodenia lineata | Grampians Goodenia | vu |
| Goodenia benthamiana | Small-leaf Goodenia | en |
| Caryophyllales | ||
| Amaranthaceae | ||
| Ptilotus erubescens | Hairy Tails | cr |
| Chenopodiaceae | ||
| Maireana cheelii | Chariot Wheels | VU en |
| Atriplex lindleyi subsp. conduplicata | Baldoo | vu |
| Sclerolaena napiformis | Turnip Copperburr | EN cr |
| Polygonaceae | ||
| Duma horrida subsp. horrida | Spiny Lignum | cr |
| Malpighiales | ||
| Phyllanthaceae | ||
| Phyllanthus australis | Pointed Spurge | en |
| Poranthera corymbosa | Clustered Poranthera | vu |
| Picrodendraceae | ||
| Pseudanthus ovalifolius | Oval-leaf Pseudanthus | vu |
| Violaceae | ||
| Viola sieberiana s.s. | Tiny Violet | en |
| Ranunculales | ||
| Ranunculaceae | ||
| Ranunculus undosus | Swamp Buttercup | en |
| Rosales | ||
| Rhamnaceae | ||
| Pomaderris apetala subsp. apetala | Grampians Pomaderris | en |
| Pomaderris paniculosa subsp. paniculosa | Inland Pomaderris | en |
| Spyridium cinereum | Tiny Spyridium | EN en |
| Spyridium daltonii | Grampians Spyridium | en |
| Urticaceae | ||
| Parietaria australis | Western Pellitory | en |
| Cyatheales | ||
| Lycopodiaceae | ||
| Lycopodiella serpentina | Bog Clubmoss | en |
| Phlegmariurus varius | Long Clubmoss | cr |
| Solanales | ||
| Solanaceae | ||
| Solanum linearifolium | Mountain Kangaroo Apple | en |
| Cyphanthera anthocercidea | Large-leaf Ray-flower | en |
| Malvales | ||
| Thymelaeaceae | ||
| Pimelea pagophila | Grampians Rice-flower | VU en |
| Pimelea linifolia subsp. linoides | Slender Rice-flower | en |
| Pimelea hewardiana | Forked Rice-flower | en |
| Pimelea spinescens subsp. spinescens | Spiny Rice-flower | CR cr |
| Apiales | ||
| Araliaceae | ||
| Astrotricha sp. 1 subsp. 1 | Grampians Star-hair | en |
| Astrotricha sp. 1 subsp. 2 | Greater Grampians Star-hair | vu |
| Apiaceae | ||
| Eryngium paludosum | Long Eryngium | en |
| Pittosporaceae | ||
| Billardiera scandens s.s. | Velvet Apple-berry | en |
| Marianthus bignoniaceus | Orange Bell-climber | en |
| Liliales | ||
| Colchicaceae | ||
| Wurmbea uniflora | One-flower Early Nancy | vu |
| Jungermanniales | ||
| Cephaloziellaceae | ||
| Allisoniella nigra | Black Threadwort | cr |
| Gentianales | ||
| Rubiaceae | ||
| Galium curvihirtum | Tight Bedstraw | vu |
| Saxifragales | ||
| Haloragaceae | ||
| Gonocarpus mezianus | Hairy Raspwort | vu |
| Pezizales | ||
| Helvellaceae | ||
| Morchella esculenta | Common Morel | en |
| Oxalidales | ||
| Cunoniaceae | ||
| Bauera sessiliflora | Grampians Bauera | en |
| Santalales | ||
| Santalaceae | ||
| Choretrum spicatum subsp. continentale | Spiked Sour-bush | cr |
| Loranthaceae | ||
| Amyema linophylla subsp. orientalis | Buloke Mistletoe | cr |
| Psilotales | ||
| Psilotaceae | ||
| Psilotum nudum | Skeleton Fork-fern | en |
| Geraniales | ||
| Geraniaceae | ||
| Geranium sp. 3 | Pale-flower Crane's-bill | en |
| Gleicheniales | ||
| Gleicheniaceae | ||
| Sticherus tener s.s. | Tasman Fan-fern | en |
| Alismatales | ||
| Juncaginaceae | ||
| Cycnogeton dubium | Slender Water-ribbons | en |
| Commelinales | ||
| Philydraceae | ||
| Philydrum lanuginosum | Woolly Waterlily | en |
# Native species but some stands may be alien.
Table adapted from data source: Victorian Biodiversity Atlas, 29 January 2026.